Đường kính tới 7.3 m, động cơ PMSM truyền động trực tiếp đưa luồng gió êm phủ khắp không gian rộng — vận hành cực êm ≤50 dBA, tiết kiệm đến 40% điện.
Thay vì hàng chục quạt nhỏ thổi cục bộ, một cánh HVLS 7.3 mét đẩy cả cột khí xuống rồi trải ngang sàn — phủ đều hàng trăm m², chạy êm và tốn ít điện hơn nhiều lần.

| Model | Đường kính | Công suất | Lưu lượng gió |
|---|---|---|---|
| DF-73 ★ Đầu bảng | 7.3 m | 1.6 kW | 15.000 m³/p |
| DF-65 | 6.5 m | 1.5 kW | 14.200 m³/p |
| DF-60 | 6.0 m | 1.3 kW | 13.500 m³/p |
| DF-55A | 5.5 m | 1.3 kW | 13.500 m³/p |
| DF-55B | 5.5 m | 0.75 kW | 6.000 m³/p |
| DF-50 | 5.0 m | 0.75 kW | 5.500 m³/p |
| DF-45 | 4.5 m | 0.5 kW | 5.000 m³/p |
| DF-40 | 4.0 m | 0.5 kW | 4.000 m³/p |
| DF-35 | 3.5 m | 0.5 kW | 4.000 m³/p |
| DF-30 | 3.0 m | 0.5 kW | 4.000 m³/p |
Để lại thông tin hoặc nhắn Zalo — MEILILE khảo sát công suất & báo giá miễn phí theo mặt bằng của bạn.